UC3-Merritt-price-schedule-v4.xlsx
| | | | UC community | | | Non-UC, non-profit | | | Non-UC, commercial |
Content | | Scope | | Quantity | | Unit | | Unit price | | Storage fee | | Service fee | | Price | | | Unit price | | Storage fee | | Service fee | | Price | | | Unit price | | Storage fee | | Service fee | | Price |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UC affiliates | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pay-as-you-go | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service fee | | Annual | | $ - | | | | | | | | | | | | | $ 4,440.00 | (pro-rated) | | | | | | | | $ 13,680.00 | (pro-rated) | | | | | |
Standard tier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baseline storage | | Annual | | $ 0.39 | / | GB/year | | | | | | | | | | | $ 0.69 | / | GB/year | | | | | | | $ 0.79 | / | GB/year | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Up to 100 GB | | Annual | | 100 | | GB/year | * | $ 0.39 | = | $ 39.00 | + | $ - | = | $ 39.00 | | | $ 0.69 | = | $ 69.00 | + | $ 740.00 | = | $ 809.00 | | | $ 0.79 | = | $ 79.00 | + | $ 2,280.00 | = | $ 2,359.00 |
Up to 200 GB | | Annual | | 200 | | GB/year | * | $ 0.39 | = | $ 78.00 | + | $ - | = | $ 78.00 | | | $ 0.69 | = | $ 138.00 | + | $ 1,480.00 | = | $ 1,618.00 | | | $ 0.79 | = | $ 158.00 | + | $ 4,560.00 | = | $ 4,718.00 |
Up to 500 GB | | Annual | | 500 | | GB/year | * | $ 0.39 | = | $ 195.00 | + | $ - | = | $ 195.00 | | | $ 0.69 | = | $ 345.00 | + | $ 2,220.00 | = | $ 2,565.00 | | | $ 0.79 | = | $ 395.00 | + | $ 6,840.00 | = | $ 7,235.00 |
Up to 1 TB | | Annual | | 1 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 390.00 | + | $ - | = | $ 390.00 | | | $ 690.00 | = | $ 690.00 | + | $ 2,960.00 | = | $ 3,650.00 | | | $ 790.00 | = | $ 790.00 | + | $ 9,120.00 | = | $ 9,910.00 |
Up to 2 TB | | Annual | | 2 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 780.00 | + | $ - | = | $ 780.00 | | | $ 690.00 | = | $ 1,380.00 | + | $ 3,700.00 | = | $ 5,080.00 | | | $ 790.00 | = | $ 1,580.00 | + | $ 11,400.00 | = | $ 12,980.00 |
Up to 5 TB | | Annual | | 5 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 1,950.00 | + | $ - | = | $ 1,950.00 | | | $ 690.00 | = | $ 3,450.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 7,890.00 | | | $ 790.00 | = | $ 3,950.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 17,630.00 |
Up to 10 TB | | Annual | | 10 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 3,900.00 | + | $ - | = | $ 3,900.00 | | | $ 690.00 | = | $ 6,900.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 11,340.00 | | | $ 790.00 | = | $ 7,900.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 21,580.00 |
Up to 20 TB | | Annual | | 20 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 7,800.00 | + | $ - | = | $ 7,800.00 | | | $ 690.00 | = | $ 13,800.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 18,240.00 | | | $ 790.00 | = | $ 15,800.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 29,480.00 |
Up to 50 TB | | Annual | | 50 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 19,500.00 | + | $ - | = | $ 19,500.00 | | | $ 690.00 | = | $ 34,500.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 38,940.00 | | | $ 790.00 | = | $ 39,500.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 53,180.00 |
Up to 100 TB | | Annual | | 100 | | TB/year | * | $ 390.00 | = | $ 39,000.00 | + | $ - | = | $ 39,000.00 | | | $ 690.00 | = | $ 69,000.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 73,440.00 | | | $ 790.00 | = | $ 79,000.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 92,680.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Premium tier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baseline storage | | Annual | | $ 0.89 | / | GB/year | | | | | | | | | | | $ 1.58 | / | GB/year | | | | | | | $ 1.81 | / | GB/year | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Up to 100 GB | | Annual | | 100 | | GB/year | * | $ 0.89 | = | $ 89.00 | + | $ - | = | $ 89.00 | | | $ 1.58 | = | $ 158.00 | + | $ 740.00 | = | $ 898.00 | | | $ 1.81 | = | $ 181.00 | + | $ 2,280.00 | = | $ 2,461.00 |
Up to 200 GB | | Annual | | 200 | | GB/year | * | $ 0.89 | = | $ 178.00 | + | $ - | = | $ 178.00 | | | $ 1.58 | = | $ 316.00 | + | $ 1,480.00 | = | $ 1,796.00 | | | $ 1.81 | = | $ 362.00 | + | $ 4,560.00 | = | $ 4,922.00 |
Up to 500 GB | | Annual | | 500 | | GB/year | * | $ 0.89 | = | $ 445.00 | + | $ - | = | $ 445.00 | | | $ 1.58 | = | $ 790.00 | + | $ 2,220.00 | = | $ 3,010.00 | | | $ 1.81 | = | $ 905.00 | + | $ 6,840.00 | = | $ 7,745.00 |
Up to 1 TB | | Annual | | 1 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 890.00 | + | $ - | = | $ 890.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 1,580.00 | + | $ 2,960.00 | = | $ 4,540.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 1,810.00 | + | $ 9,120.00 | = | $ 10,930.00 |
Up to 2 TB | | Annual | | 2 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 1,780.00 | + | $ - | = | $ 1,780.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 3,160.00 | + | $ 3,700.00 | = | $ 6,860.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 3,620.00 | + | $ 11,400.00 | = | $ 15,020.00 |
Up to 5 TB | | Annual | | 5 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 4,450.00 | + | $ - | = | $ 4,450.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 7,900.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 12,340.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 9,050.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 22,730.00 |
Up to 10 TB | | Annual | | 10 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 8,900.00 | + | $ - | = | $ 8,900.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 15,800.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 20,240.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 18,100.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 31,780.00 |
Up to 20 TB | | Annual | | 20 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 17,800.00 | + | $ - | = | $ 17,800.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 31,600.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 36,040.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 36,200.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 49,880.00 |
Up to 50 TB | | Annual | | 50 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 44,500.00 | + | $ - | = | $ 44,500.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 79,000.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 83,440.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 90,500.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 104,180.00 |
Up to 100 TB | | Annual | | 100 | | TB/year | * | $ 890.00 | = | $ 89,000.00 | + | $ - | = | $ 89,000.00 | | | $ 1,580.00 | = | $ 158,000.00 | + | $ 4,440.00 | = | $ 162,440.00 | | | $ 1,810.00 | = | $ 181,000.00 | + | $ 13,680.00 | = | $ 194,680.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paid-up | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service fee | | One-time | | $ - | | | | | | | | | | | | | $ 39,480.00 | (pro-rated) | | | | | | | | $ 118,080.00 | (pro-rated) | | | | | |
Term | | One-time | | 10 | | year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Standard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baseline storage | | One-time | | $ 2.90 | / | GB | | | | | | | | | | | $ 5.20 | / | GB/year | | | | | | | $ 5.90 | / | GB/year | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Up to 100 GB | | One-time | | 100 | | GB | * | $ 2.90 | = | $ 290.00 | + | $ - | = | $ 290.00 | | | $ 5.20 | = | $ 520.00 | + | $ 6,580.00 | = | $ 7,100.00 | | | $ 5.90 | = | $ 590.00 | + | $ 19,680.00 | = | $ 20,270.00 |
Up to 200 GB | | One-time | | 200 | | GB | * | $ 2.90 | = | $ 580.00 | + | $ - | = | $ 580.00 | | | $ 5.20 | = | $ 1,040.00 | + | $ 13,160.00 | = | $ 14,200.00 | | | $ 5.90 | = | $ 1,180.00 | + | $ 39,360.00 | = | $ 40,540.00 |
Up to 500 GB | | One-time | | 500 | | GB | * | $ 2.90 | = | $ 1,450.00 | + | $ - | = | $ 1,450.00 | | | $ 5.20 | = | $ 2,600.00 | + | $ 19,740.00 | = | $ 22,340.00 | | | $ 5.90 | = | $ 2,950.00 | + | $ 59,040.00 | = | $ 61,990.00 |
Up to 1 TB | | One-time | | 1 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 2,900.00 | + | $ - | = | $ 2,900.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 5,200.00 | + | $ 26,320.00 | = | $ 31,520.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 5,900.00 | + | $ 78,720.00 | = | $ 84,620.00 |
Up to 2 TB | | One-time | | 2 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 5,800.00 | + | $ - | = | $ 5,800.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 10,400.00 | + | $ 32,900.00 | = | $ 43,300.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 11,800.00 | + | $ 98,400.00 | = | $ 110,200.00 |
Up to 5 TB | | One-time | | 5 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 14,500.00 | + | $ - | = | $ 14,500.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 26,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 65,480.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 29,500.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 147,580.00 |
Up to 10 TB | | One-time | | 10 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 29,000.00 | + | $ - | = | $ 29,000.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 52,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 91,480.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 59,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 177,080.00 |
Up to 20 TB | | One-time | | 20 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 58,000.00 | + | $ - | = | $ 58,000.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 104,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 143,480.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 118,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 236,080.00 |
Up to 50 TB | | One-time | | 50 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 145,000.00 | + | $ - | = | $ 145,000.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 260,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 299,480.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 295,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 413,080.00 |
Up to 100 TB | | One-time | | 100 | | TB | * | $ 2,900.00 | = | $ 290,000.00 | + | $ - | = | $ 290,000.00 | | | $ 5,200.00 | = | $ 520,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 559,480.00 | | | $ 5,900.00 | = | $ 590,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 708,080.00 |
Premium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baseline storage | | One-time | | $ 6.60 | / | GB | | | | | | | | | | | $ 12.00 | / | GB/year | | | | | | | $ 14.00 | / | GB/year | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Up to 100 GB | | One-time | | 100 | | GB | * | $ 6.60 | = | $ 660.00 | + | $ - | = | $ 660.00 | | | $ 12.00 | = | $ 1,200.00 | + | $ 6,580.00 | = | $ 7,780.00 | | | $ 14.00 | = | $ 1,400.00 | + | $ 19,680.00 | = | $ 21,080.00 |
Up to 200 GB | | One-time | | 200 | | GB | * | $ 6.60 | = | $ 1,320.00 | + | $ - | = | $ 1,320.00 | | | $ 12.00 | = | $ 2,400.00 | + | $ 13,160.00 | = | $ 15,560.00 | | | $ 14.00 | = | $ 2,800.00 | + | $ 39,360.00 | = | $ 42,160.00 |
Up to 500 GB | | One-time | | 500 | | GB | * | $ 6.60 | = | $ 3,300.00 | + | $ - | = | $ 3,300.00 | | | $ 12.00 | = | $ 6,000.00 | + | $ 19,740.00 | = | $ 25,740.00 | | | $ 14.00 | = | $ 7,000.00 | + | $ 59,040.00 | = | $ 66,040.00 |
Up to 1 TB | | One-time | | 1 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 6,600.00 | + | $ - | = | $ 6,600.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 12,000.00 | + | $ 26,320.00 | = | $ 38,320.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 14,000.00 | + | $ 78,720.00 | = | $ 92,720.00 |
Up to 2 TB | | One-time | | 2 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 13,200.00 | + | $ - | = | $ 13,200.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 24,000.00 | + | $ 32,900.00 | = | $ 56,900.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 28,000.00 | + | $ 98,400.00 | = | $ 126,400.00 |
Up to 5 TB | | One-time | | 5 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 33,000.00 | + | $ - | = | $ 33,000.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 60,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 99,480.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 70,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 188,080.00 |
Up to 10 TB | | One-time | | 10 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 66,000.00 | + | $ - | = | $ 66,000.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 120,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 159,480.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 140,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 258,080.00 |
Up to 20 TB | | One-time | | 20 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 132,000.00 | + | $ - | = | $ 132,000.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 240,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 279,480.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 280,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 398,080.00 |
Up to 50 TB | | One-time | | 50 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 330,000.00 | + | $ - | = | $ 330,000.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 600,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 639,480.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 700,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 818,080.00 |
Up to 100 TB | | One-time | | 100 | | TB | * | $ 6,600.00 | = | $ 660,000.00 | + | $ - | = | $ 660,000.00 | | | $ 12,000.00 | = | $ 1,200,000.00 | + | $ 39,480.00 | = | $ 1,239,480.00 | | | $ 14,000.00 | = | $ 1,400,000.00 | + | $ 118,080.00 | = | $ 1,518,080.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
{"serverDuration": 111, "requestCorrelationId": "4a0e995ed0b7f4fb"}